A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Thí sinh xét tuyển thẳng: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên; cơ sở 2
- Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo kế hoạch đăng ký thi tốt nghiệp THPT (đối với xét tuyển đợt 1); sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đối với xét tuyển các đợt bổ sung).
- Thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập của năm lớp 12 hoặc lớp 11 THPT (hoặc tương đương):
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển dự kiến theo từng đợt như sau:
2. Hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh xét tuyển các đợt bổ sung):
Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phiếu điểm);Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học SPKT Hưng Yên);- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT:
Bản sao Học bạ THPT (hoặc tương đương);Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021 (Thí sinh có thể nộp bổ sung sau nếu ĐKXT trước khi có kết quả tốt nghiệp năm 2021);Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học SPKT Hưng Yên).Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có): Áp dụng cho cả các mục a; b; c.Thí sinh có thể tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển trên website và fanpage của Nhà trường.
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Trường đại học SPKT Hưng Yên xét tuyển theo 03 phương thức:
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Xét tuyển dựa vào kết quả thi của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương).5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Riêng đối với ngành Sư phạm công nghệ, Sư phạm tiếng Anh thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng được Nhà trường công bố sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương): Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng ≥ 18,0. Riêng đối với ngành Sư phạm công nghệ, Sư phạm tiếng Anh (Chỉ xét kết quả học tập lớp 12): Điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển ≥ 8,0 và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.5.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
- Chính sách ưu tiên theo khu vực, đối tượng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh;
+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, tư trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ĐH theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải;
+ Người đoạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với với nghề đã đạt giải;
+ Trường hợp khác (nếu có): Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2021-2022:
- Sinh viên khối ngành công nghệ, kỹ thuật: 12,5 triệu đồng/sinh viên/năm học;
- Sinh viên khối ngành kinh tế, ngoại ngữ: 10,5 triệu đồng/sinh viên/năm học;
- Sinh viên sư phạm được nhà nước cấp bù học phí.
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (Dự kiến) | |
Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng | Xét theo học bạ THPT | |||
Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Đồ họa Đa phương tiện; Mạng máy tính và Truyền thông; Phát triển ứng dụng IoT) | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 100 | 100 |
Khoa học máy tính (03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Trí tuệ nhân tạo và Nhận dạng hình ảnh) | 7480101 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 25 | 25 |
Kỹ thuật phần mềm (03 chuyên ngành: Công nghệ Web, Công nghệ di động, Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm) | 7480103 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 100 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (04 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh công nghiệp và dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông) | 7510301 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 150 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (02 chuyên ngành: Tự động hóa công nghiệp; Điều khiển tự động) | 7510303 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 150 | 150 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 50 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí; Công nghệ Hàn) | 7510201 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 50 | 50 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (02 chuyên ngành: Thiết kế và điều khiển hệ thống thông minh; Quản lý hệ thống công nghiệp) | 7520118 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 25 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 105 | 105 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụng) | 7510205 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 175 | 175 |
Bảo dưỡng công nghiệp | 7510211 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 25 | 25 |
Điện lạnh và điều hòa không khí | 7510210 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 25 | 25 |
Sư phạm công nghệ | 7140246 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 25 | 25 |
Công nghệ may (03 chuyên ngành: Công nghệ May; Thiết kế Thời trang; Quản trị Kinh doanh Thời trang) | 7540209 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 90 | 90 |
Quản trị kinh doanh (02 chuyên ngành: Quản trịkinh doanh công nghiệp; Marketing sản phẩm và dịch vụ) | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 100 | 100 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 90 | 90 |
Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 7310101 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Tiếng Anh, Ngữ VănToán, Hóa học, Tiếng Anh | 45 | 45 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Vật lý, Sinh học | 15 | 15 |
Công nghệ hóa thực phẩm (02 chuyên ngành:Công nghệ thực phẩm; Quản lý chất lượng) | 7540103 | Toán, Vật lý, Hóa họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Vật lý, Sinh học | 20 | 20 |
Ngôn ngữ Anh (02 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; tiếng Anh Thương mại) | 7220201 | Toán, Tiếng Anh, Ngữ vănToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhToán, Địa lý, Tiếng Anh | 100 | 100 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Toán, Tiếng Anh, Ngữ vănToán, Vật lý, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng AnhToán, Địa lý, Tiếng Anh | 25 | 25 |
Các cơ sở đào tạo:
(1) Cơ sở Khoái Châu: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
(2) Cơ sở Mỹ Hào: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Xem thêm: Bài Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học
(3) Cớ sở Hải Dương: Phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 16 | 18 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 |
Sư phạm Công nghệ | 18 | - TB cộng >= 8,0 - Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi | 18,5 | 19 | 24* |
Công nghệ may | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 14 | 18 | 16 | ||
Kinh tế (Kinh tế đầu tư) | 14 | 18 | 16 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 | 15,5 | 16 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15,5 | ||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 |
Khoa học máy tính | 16 | 18 | 20 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 18 | 20 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 18 | 20 | ||
Kỹ thuật hệ thông công nghiệp | 15,5 | 16 | 18 | ||
Bảo dưỡng công nghiệp | 15,5 | 16 | 18 | ||
Điện lạnh và điều hòa không khí | 16 | 16 | 18 | ||
Công nghệ hóa thực phẩm | 15,5 | 16 | 18 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | 18,5 | 19 | 24* | ||
Kinh doanh thời trang và dệt may | 16 | 18 | |||
Kế toán | 16 | 18 | |||
Kinh tế | 16 | 18 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

