Bảng một số nguyên tố hóa học thường gặp đối với học sinh lớp 8 (tên gọi, kí hiệu, nguyên tử khối) và bài xích ca hóa trị các nguyên tố.
Các em phải học thuộc bảng nguyên tố hóa học này nếu như muốn học tốt môn Hóa lớp 8 cùng trong những năm học tiếp theo.
Bảng nguyên tố hóa học lớp 8
STT | Tên Việt Nam | Tên Latinh | KHHH | NTK | % trong vỏ Trái đất |
1 | Oxi | Oxygenium | O | 16 | 49,4% |
2 | Bạc | Argentum | Ag | 108 | |
3 | Nhôm | Aluminium | Al | 27 | 7,5% |
4 | Sắt | Ferrum | Fe | 56 | 4,7% |
5 | Canxi | Calcium | Ca | 40 | 3,4% |
6 | Natri | Natrium | Na | 23 | 2,6% |
7 | Kali | Kalium | K | 39 | 2,3% |
8 | Magiê | Magnesium | Mg | 24 | 1,9% |
9 | Hiđrô | Hydrogenium | H | 1 | 1% |
10 | Bari | Baryum | Ba | 137 | |
11 | Cacbon | Carbonium | C | 12 | |
12 | Clo | Clorum | Cl | 35.5 | |
13 | Đồng | Cupruma | Cu | 64 | |
14 | Kẽm | Zincum | Zn | 65 | |
15 | Lưu huỳnh | Sulfur | S | 32 | |
16 | Nitơ | Nitrogennium | N | 14 | |
17 | Photpho | Phosphorus | P | 31 | |
18 | Thủy ngân | Hydrargyrum | Hg | 201 | |
19 | Silic | Silicium | Si | 25,8% |
Hoặc tải về tệp tin ảnh dưới đây in ra học (bằng cách click chuột phải chọn lưu hình ảnh).

Bài ca hóa trị những nguyên tố hóa học 8
Natri, Iốt, Hiđrô