Ma trận đề thi học kì 1 lớp một năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 27 giúp thầy cô tham khảo, thuận tiện lập bảng ma trận đề thi, ma trận thắc mắc theo 3 mức độ của Thông tư 27 mang lại 3 môn Toán, giờ đồng hồ Việt, Tin học.
Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra lớp 1
Nhờ đó, sẽ gấp rút ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán cho học sinh của bản thân mình một cách đúng mực theo đúng mực Thông tư 27. Cụ thể mời thầy cô cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của nasaconstellation.com để chuẩn bị thật giỏi cho kỳ thi cuối học kì 1 sắp tới tới:
Ma trận đề thi kì 1 lớp một năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 27
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin học theo Thông tư 27Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt theo Thông tư 27
STT | Mạch con kiến thức, kĩ năng | Số câu với số điểm | Mức 1Nhận biết | Mức 2Thông hiểu | Mức 3Vận dụng | TỔNG | |||||||
TN | TL | HT khác | TN | TL | HT khác | TN | TL | TN | TL | HT khác | |||
1 | Đọc hiểu | Số câu | 02 | 01 | 1 | 02 | 01 | 1 | |||||
Câu số | 1,2 | 3 | 02 | 02 | |||||||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 7.0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | |||||||
Tổng | Số câu | 04 | |||||||||||
Số điểm | 10 | ||||||||||||
2 | Viết | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Câu số | 4 | 7,0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | ||||||||
Tổng | Số câu | 03 | |||||||||||
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tứ 27
PHÒNG GD& ĐT ………. ……………………… | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Môn: Toán LỚP 1 Năm học: 2021 - 2022 |
Ma trận đề thi học kì 1 lớp một năm học 2021 - 2022
Năng lực, phẩm chất | Số câu cùng số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận thấy được hiệu quả cuối thuộc của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập vừa lòng (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ vào phạm vi 10; | Số câu | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Câu số | Câu 1 | Câu 5,6 | Câu 2 | Câu 7, 8 | Câu 3 | Câu 9, 10 | |||
Số điểm | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | |
HÌNH HỌC:- nhận ra được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Xem thêm: To Make A Purchase Là Gì - To Make A Purchase Tiếng Việt Là Gì | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | Câu 4 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||
Tổng | Số câu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Số điểm | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin học tập theo Thông tư 27
Ma trận câu chữ môn Tin học tập lớp 1 năm 2021 - 2022
Mạch con kiến thức, kĩ năng | Số câu với số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
1.Làm thân quen với sản phẩm tính.Biết các thành phần máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính | Số câu | 2 | 2 | 4 | |
Số điểm | 1 | 3 | 4 | ||
2. Em tập vẽBiết mở, đóng ứng dụng vẽ, biết thực hiện công ráng đường thẳng, phương tiện tô màu thiết yếu xác | Số câu | 2 | 1 | 2 | 6 |
Số điểm | 2.5 | 2 | 2.5 | 6 | |
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 2 | 10 |
Số điểm | 3.5 | 4 | 2.5 | 10 |
Ma trận thắc mắc môn Tin học tập lớp 1
Mạch kỹ năng kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TH | TN | TH | TN | TH | TN | TH | ||
1. Làm quen với thiết bị tính | Số câu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Số điểm | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2. Em tập vẽ | Số câu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Số điểm | 0,5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | ||
Tổng | Số điểm | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 4 | 6 |
Tỷ lệ | 35% | 40% | 25% | 100% |
Chia sẻ bởi:

nasaconstellation.com