Năm 2021, trường Đại học tài chính TPHCM cơ sở thành phố hồ chí minh tuyến sinh 5.850 tiêu chuẩn với 29 ngành và chăm ngành, phân hiệu Vĩnh Long tuyển chọn 500 chỉ tiêu cho 10 ngành và chuyên ngành. Mức điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2021 theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông là trường đoản cú 18 đến trăng tròn điểm. Trên cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long mang điểm sàn các ngành phần đa là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính TP.HCM năm 2021 đã được ra mắt tối 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế ueh
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học kinh tế TPHCM năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại Học tài chính TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học tài chính TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành quản lí trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành thương mại dịch vụ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành vẻ ngoài kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành kinh tế tài chính đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành không cử động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành quản lí trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành marketing nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành cai quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành quản lí trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê ghê tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành chuyên môn phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành phương pháp kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành thống trị công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành quản lý bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành cai quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB - công tác cứ khả năng năng |
41 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB - lịch trình cứ hào kiệt năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB - lịch trình cứ nhân tài năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB - công tác cứ tác dụng năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB - chương trình cứ anh tài năng |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Cuối Bài Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ 8 Câu Cuối
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học tài chính TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong dai Hoc ghê Te tp hcm 2021 chính xác nhất trên nasaconstellation.com