Trường Đại học Tài chính- Marketing đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học tài chính marketing điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,1 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 25,9 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27,1 | |
Bất động sản | 25,1 | |
Kinh doanh quốc tế | 26,4 | |
Tài chính -ngân hàng | 25,4 | |
Kinh tế | 25,8 | |
Kế toán | 25,3 | |
Luật kinh tế | 24,8 | |
Toán kinh tế | 21,25 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 25,2 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,5 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách sạn | 24,5 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 24,3 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 24 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 24,2 | |
Kinh doanh quốc tế | 24 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,3 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26,2 | |
Kinh doanh quốc tế | 25,5 | |
Tài chính -ngân hàng | 24,6 | |
Kế toán | 24,2 | |
Bất động sản | 23,5 |
Điểm Chuẩn Ưu Tiên Xét Thẳng 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,4 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 27,3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 28 | |
Bất động sản | 25,7 | |
Kinh doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính -ngân hàng | 26,8 | |
kinh tế | 27 | |
Kế toán | 26,5 | |
Luật kinh tế | 27 | |
Toán kinh tế | 25 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 21,8 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,38 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị khách sạn | 22,31 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 22,8 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 21 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 23,56 | |
Kinh doanh quốc tế | 22,77 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,4 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26,5 | |
Kinh doanh quốc tế | 26,2 | |
Tài chính -ngân hàng | 24,5 | |
Kế toán | 21 | |
Bất động sản | 22,5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,5 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 27 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 28 | |
Bất động sản | 26 | |
Kinh doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính -ngân hàng | 26,5 | |
Kinh tế | 27 | |
Kế toán | 26,5 | |
Luật kinh tế | 26,5 | |
Toán kinh tế | 26 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 25 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị khách sạn | 25 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 25 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 24,67 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 24,9 | |
Kinh doanh quốc tế | 24,75 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,5 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26 | |
Kinh doanh quốc tế | 25 | |
Tài chính -ngân hàng | 25,5 | |
Bất động sản | 24,98 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL 2021- ĐHQG Hồ Chí Minh Tổ Chức:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN |
Chương trình đại trà | |
Ngôn Ngữ Anh | 800 |
Quản trị kinh doanh | 850 |
Marketing | 900 |
Bất động sản | 800 |
Kinh doanh quốc tế | 900 |
Tài chính -ngân hàng | 820 |
Kinh tế | 850 |
Kế toán | 820 |
Luật kinh tế | 850 |
Toán kinh tế | 800 |
Chương trình đặc thù | |
Hệ thống thông tin quản lý | 780 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 750 |
Chương trình quốc tế | |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Marketing | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 750 |
Chương trình chất lượng cao | |
Quản trị kinh doanh | 820 |
Marketing | 850 |
Kinh doanh quốc tế | 830 |
Kế toán | 780 |
Tài chính -ngân hàng | 770 |
Bất động sản | 750 |
Hướng Dẫn Nhập Học 2021:
-Thí sinh đạt điểm trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển thẳng, xét kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhưng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 sẽ có thông báo thời gian xác nhận nhập học sau.
Hồ sơ xác nhận nhập học gồm:
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Tài chính- Marketing có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing, số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm: Nude Thong Là Gì - Nghĩa Của Từ Nude, Nude Trong Tiếng Tiếng Việt
-Điện thoại: (028) 3772.0404

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 23,8 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị kinh doanh | 25,3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 26,1 | |
Bất động sản | 23,0 | |
Kinh doanh quốc tế | 25,8 | |
Tài chính -ngân hàng | 24,47 | |
kinh tế | 24,85 | |
Kế toán | 25,0 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 22,7 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,4 | D01, D72, D78, D96 |
quản trị khách sạn | 24,0 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 22,0 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20,7 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 22,8 | |
Kinh doanh quốc tế | 21,7 | |
Kế toán | 18,0 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 23,9 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 24,8 | |
Kinh doanh quốc tế | 24,5 | |
Tài chính -ngân hàng | 22,6 | |
Kế toán | 22,6 | |
Quản trị khách sạn | 20,8 | D01, D72, D78, D96 |
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 20 đến 27,2 điểm. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 27,2 điểm.
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 24 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất động sản | 23.02 | |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 | |
Tài chính -ngân hàng | 20.67 | |
kinh tế | 25.5 | |
Kế toán | 21.12 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 23.58 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.9 | D01,D72,D78,D96 |
quản trị khách sạn | 23.02 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 23.55 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20 | |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 21.3 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 23.27 | |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 | |
Tài chính -ngân hàng | 22.65 | |
Kế toán | 23.83 | |
Quản trị khách sạn | 24.2 | D01,D72,D78,D96 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2019
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính Marketing như sau: